一、主要功能及特點(diǎn):
4、具有自診斷功能
5、配合上位機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳,以EXCEL表格輸出測量值
6、具備溫度補(bǔ)償和檢測終點(diǎn)判斷
二、主要技術(shù)指標(biāo):
濕度參數(shù) | 范圍:-80~+20℃ 精度:±0.4℃,參考HNP-401FD部分參數(shù) |
純度參數(shù) | 范圍:0~99% 精度:±0.6%,參考HNPSP-10部分參數(shù) |
分解產(chǎn)物參數(shù) | SO2:0~100μL/L,H2S:0~100μL/L,CO:0~1000μL/L,HF:0~10μL/L(選配) 參考HNP-2011FA分解產(chǎn)物部分參數(shù) |
顯 示 | 800×480TFT觸控屏 |
功能組合 | 露點(diǎn)、ppmv、純度、H2S、SO2、CO、HF、流量、壓力、溫度 |
工作電壓 | 內(nèi)置鋰電池 交直流兩用 |
工作壓力 | <1Mpa |
樣氣流量 | 約900mL/min |
輸出接口 | USB2.0 |
存儲功能 | 1000條 |
打印機(jī)選型 | 熱敏式或針式 |
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20~+50℃ |
環(huán)境濕度:<80%RH | |
重 量 | 約8kg |
尺 寸 | 約400mm×370mm×180mm |
使用時(shí)間 | 約8小時(shí) |